🔋主要设备方案(2026.7.27更新)
储能单元:16×6.25MW | 电芯:587Ah宁德天恒系统
🔵 发包人(川润)自行采购设备
| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 储能电池预制舱 | 天恒系统587Ah | 32套 | 宁德时代,排产已发 |
| 储能变流升压一体机 | 6.25MW集中式 | 16套 | 科华/天源/英博或同等 |
| 能量管理系统EMS | 满足调度要求 | 1套 | 德联/长园/南中汇或同等 |
| 主变压器 | 110kV 1×110MVA | 1台 | 二级能效 |
| 35kV高压开关柜 | KYN型 | 若干面 | 进线/馈线/PT/站用变等 |
| SVG无功补偿 | 容性21+感性1Mvar | 1套 | 接入批复强制要求 |
| 110kV GIS | 40kA | 1间隔 | 升压站 |
| 继保及自动化系统 | 含故障录波/保信/防孤岛等 | 1套 | 接入批复要求 |
| 通信设备 | 48芯光缆+通信柜 | 2根+1套 | 接入批复要求 |
| 交直流一体化电源 | 含UPS/蓄电池 | 1套 | 控制保护用 |
宁德部分总价约1.08亿 | 其他自采约1000~1500万
🟢 打包给施工方(EPC施工合同)
| 工作内容 | 说明 |
|---|---|
| 土建工程 | 预制桩基础、设备基础、电缆沟、道路等(政府负责三通一平+护坡) |
| 设备安装 | 上述所有自采设备的安装、接线、调试配合 |
| 电缆及辅材 | 电力电缆、控制电缆、桥架、接地、防火 |
| 消防系统 | 管网、报警、灭火装置 |
| 暖通照明接地 | 预制舱空调、全场照明、防雷接地 |
| 调试联调 | 单体调试+系统联调+并网试验 |
| 并网手续配合 | 配合办理并网验收、调度协议 |
施工合同估算约3000~3500万
📌 外线(送出线路):由自贡电建EPC承建,电网公司回购,费用不计入1.55亿,按整体进度同步推进。
R04🔴高
宁德技术协议延期(受沿滩区大储影响)
宁德在自贡沿滩区另有100MW/200MWh大储项目,其协议未谈妥→拖累了咱们自流井区项目技术协议的签订
应对:本周重点催办,协调沿滩区问题
💰造价费用构成(初设概算 · 晟泰设计院)
外线费用不计入 | 三通一平+护坡由政府负责 | 精度±15%
| # | 费用项 | 金额(万元) | 占比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▸ 电气设备购置费 点开看明细 | 12,592.4 | 78.4% | 含储能系统1.06亿 |
| 2 | 土建工程费 | 753.8 | 4.7% | 基础/站区/消防/给排水/暖通 |
| 3 | 安装工程费 | 468.8 | 2.9% | 电气安装2,151万+储能安装216万+土建安装37.7万 |
| 4 | ▸ 其他费用 点开看明细 | 1,489.8 | 9.3% | |
| 5 | 基本预备费(5%) | 765.2 | 4.8% | 不可预见费 |
| ★ 工程总投资 | 16,070.0 | 100% | 超目标570万 ⚠️ | |
| 目标成本≤1.55亿元 | 超5.7万≈3.7% | 可压缩空间:预备费、其他费用 | ||
| 单位容量投资 | 803.5 元/kWh |
数据来源:晟泰设计院初设概算 | 编制日期:2026年7月 | 精度±15% | 📄 下载最新预算表(已补同步向量测量柜/电能质量柜) | 📋 下载设备材料清册(含明细与预算对照)
R04🔴高
总造价超目标570万
电气设备费(12,592万)占比78.4%为最大项,其中储能本体10,600万为核心支出 | 建议优化方向:压缩预备费、其他费用及设备招标降价
应对:设备招标竞争性谈判降本,土地费争取优惠政策
📐整体进度计划(2026.7~2027.1)
🎯 8.30前必须拿施工许可证 | 9月初开工 | 慢施工等设备
✓
接入批复
6.14
●
外线可研初版
7.1✓
✓
排产函发出
6.25
●
签宁德协议(延期)
跟进中
●
付预付款(待签)
--
●
外线可研修改
8.10前
🏆
施工许可证🎯
8.30
●
正式开工
9月初
●
设备到货
12.15~1.15
●
并网
01~02月
7月8月9月10月11月12月1月2月
🔵 报规报建+八大专篇
🎯 施工许可
🏗️ 土建施工
⚡ 设备安装
🔌 并网
📦 设备到货窗口
| 时间 | 事项 | 说明 |
|---|---|---|
| 7月 | 八大专篇编制审批+报规报建+外线工作推进 | 🟢 外线路径10部门全部通过;接网回购模式确定;N1塔征用协议签;可研设计合同签;稳评已备案、环评专家评审通过待公示;初设图已出;用地规划/特殊工艺论证完成 |
| 7.15前 | 与宁德签订技术协议 | 🔴 宁德在沿滩区的大储项目协议卡住,连带影响咱们自流井区项目 |
| 7.30前 | 付宁德10%预付款 | 🔴 协议未签→付款顺延 |
| 7.31 | 常委会 | ✅ 已通过!土地挂牌启动 |
| 8.10前🎯 | 外线可研修改版提交 | 📄 初版未通过,8.10前改一版出来 |
| 8.30前🎯 | 完成报规报建,拿下施工许可证 | 指标不被取消的死线 |
| 9月初 | 正式开工 | 🚜 先干土建 |
| 9~11月 | 土建施工(缓慢推进) | 预制桩基础、升压站、电缆沟、送出线路塔基 |
| 12.15~1.15 | 📦 宁德设备到货 | 关键节点 |
| 12~1月 | 设备安装(集中力量) | PCS、电池舱、主变、开关柜、EMS等 |
| 1~2月 | 调试+联调+并网 | 🎯 目标并网 |
🚨风险预警
R01🔴高
8.30施工许可死线紧迫
✅ 7.31常委会已通过→土地挂牌启动
应对:最近一次议程安排上会,七条线并行推进
R02🟡中
八大专篇(环评)·现场勘查中
✅ 7.28现场勘查(市生态局+区生态局+环评单位)进行中;初设图纸已出·待评审
应对:这周盯环评出稿,同步推进初设评审
R03✅已通过
✅ 常委会已通过(7.31)
✅ 7.31已表决通过,土地挂牌正式启动
应对:舒洪启动土地挂牌程序
R04🔴高
宁德技术协议延期(受沿滩区大储影响)
宁德在自贡沿滩区另有100MW/200MWh大储项目,其协议未谈妥→拖累了咱们自流井区项目技术协议的签订
应对:本周重点催办,协调沿滩区问题